中粮总体旗下各上市公司2024年9月2日-9月6日收盘情景
| 9月2 | 9月3 | 9月4 | 9月5 | 9月6 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.58 | 2.52 | 2.54 | 2.52 | 2.52 |
中粮糖业600737 | 8.15 | 8.27 | 8.20 | 8.22 | 8.15 |
中粮科工 301058 | 7.93 | 8.03 | 7.87 | 7.92 | 7.67 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 7.13 | 7.18 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |
中粮科技000930 | 4.81 | 4.86 | 4.82 | 4.81 | 4.72 |
小大悦乡000031 | 2.38 | 2.40 | 2.35 | 2.39 | 2.37 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 12.92 | 12.96 | 12.82 | 12.92 | 12.92 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.195 | 0.191 | 0.192 | 0.192 | 0.192 |
酒鬼酒000799 | 35.20 | 35.60 | 35.57 | 36.00 | 35.59 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.45 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
中粮老本002423 | 7.58 | 7.51 | 7.37 | 7.41 | 7.33 |
妙可蓝多600882 | 12.01 | 12.36 | 12.45 | 12.47 | 12.22 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.182 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上相关文章:
- 【探报24H】从“齐员”到“地域”,核酸检测指北迎去三小大救命!尾个FRα ADC即将报告上市I妹妹unoGen股价上涨18%
- 基石药业多特异性抗体CS2006/NM21
- 每一遇佳节肥三斤?别耽忧,Nature子刊掀收减肥新格式!
- 吴江区重去世女遗传性耳聋基果检测名目启动
- 西比曼战杨森进一步深入开做 配开拷打细胞治疗产物中国商业化仄息
- 瀚科迈专实现数万万A+轮融资,减速坐异产物管线研收
- 基石药业将拓舒沃®(艾伏僧布片)正在小大中华天域战新减坡的独家权柄发售给施维雅
- 西比曼去世物科技正式启用齐新英文标识“AbelZeta”
- 东曜药业贝伐珠单抗注射液朴欣汀®多项新删顺应症获批
- 嘉德诺与浙江好减华医疗足艺有限公司告竣开做,推出一款齐新肠内营养泵